Сегодня в казанской ратуше руководство города обнародовало финальные меры по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ). Речь шла об уже объявленных инструментах – нулевой ставке аренды муниципальных помещений и льготных кредитах. И если первой мерой можно воспользоваться уже сегодня, то получить необходимые финансовые средства получится не раньше мая.
Обсуждение мер, направленных на поддержку казанских предпринимателей в кризис, идет с начала года, оно было инициировано градоначальником Ильсуром Метшиным. В прошлые годы в городе также работали программы для поддержки предпринимателей, но в связи с финансовым кризисом условия были заметно изменены.
«Была увеличена максимальная сумма льготного кредита с 5 до 10 миллионов рублей, –сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по экономике Иван Кузнецов, – и упрощен порядок его оформления и выдачи, чтобы предприниматель не сталкивался с трудностями».
Действительно, претенденты на кредит не заходят в кабинет ни к одному чиновнику. Предприниматель, готовый воспользоваться льготами, обращается непосредственно в банк, и после этого его документы направляются не только в кредитный комитет, но и в специальную комиссию при исполкоме, где уже выносятся финальные решения. Работа по рассмотрению заявки в банке и исполкоме будет вестись параллельно. «Порядок рассмотрения заявки, по положению, занимает 30 дней, но на практике мы не превышали 7 дней», – сообщил Кузнецов.
Также обозначили отрасли, в которых должны работать предприниматели, претендующие на льготное кредитование. Они разделились на две группы. Приоритетные направления – обрабатывающие производства, ЖКХ, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, народно-художественные промыслы, внутренний туризм и – нововведение 2016 года – культура, физкультура и спорт. Для предпринимателей
Наряду с этими направлениями в 2016 году выделены особо важные виды деятельности – организация частных детских садов, производство изделий народно-художест
Подать заявку на льготный кредит предприниматели смогут только в конце апреля, так как банк-оператор пока не определен. «В ближайшие дни мы объявим конкурс среди банков на право предоставления льготного кредитования, – рассказал Кузнецов. – Основным критерием в этом вопросе станет процентная ставка по кредиту». Итоги конкурса будут объявлены через месяц.
Оформлять второе направление поддержки МСБ предприниматели могут начинать уже сегодня – на сайте исполкома Казани создан специальный сервис, где представлены 100 муниципальных помещений, предоставляемых в льготную аренду. Воспользовавшись им, можно определить местоположение недвижимости, посмотреть состояние объекта и оценить его реальное техническое состояния, а также подать заявку на реальный осмотр помещения. Срок аренды помещения составит 5 лет, из которых в первые два года арендатор ставку не платит, а в последующие три она устанавливается соответственно в 25%, 50%, 75% от стоимости. Последующая аренда происходит на коммерческих условиях. «Минимальная стоимость арендной ставки будет определена независимыми экспертами-оценщ
По окончании пятилетнего арендного срока, предприниматель сможет пролонгировать договор аренды еще на 5 лет либо по праву приоритетного выкупа, предоставляемого законодательство
«Мы также подстраховались от мошеннических действий нечистых на руку лиц, так называемых «перекупов», – сообщил Галяутдинов, – помещения будет запрещено сдавать в субаренду, а также в случае досрочного расторжения договора с предпринимателей будет взыскана разница в арендной плате за льготный период».
Помещения будут отдаваться фактически в «одни руки», то есть несколько предпринимателей одно помещение занять не смогут. «Это связано с тем, что в этом случае непонятно, кто будет оплачивать квадратные метры соединяющих помещения коридоров, а также их освещение и отопление», – пояснил глава КЗИО. Мера несколько спорная, так как помещения представленные исполкомом довольно большие по метражу. Например, в ряду объектов, которые были показаны журналистам, один имел площадь 145 кв. м а второй более 450 кв. м.
Что касается технического состояния предлагаемых площадей, то большинство из них требует лишь косметического ремонта. Помещения отапливаются и освещаются, арендатору останется лишь переоформить на себя договоры по поставке этих услуг. «Одно из наших требований к будущим арендаторам – своевременная оплата коммунальных услуг, – сказал Галяутдинов. – Это посильная социальная нагрузка на бизнес пользующийся льготами».
Глеб Кириллов
Фото: Олег Иванов
Перечень муниципальных помещений:
№ | Адрес | Тип помещения | Площадь, кв.м |
1 | Ул.2-я Ленинградская, 10а | Помещения 1-го этажа | 83,9 |
2 | Ул.Восьмого марта, 4 | Помещения 1-го этажа | 458,0 |
3 | Ул.А.Кутуя, 8 | Помещения подвала | 577,6 |
4 | Ул.Адоратского, 60а | Здание | 50,0 |
5 | Ул.Айдарова, 22 | Помещения подвала | 553,1 |
6 | Ул.Айдарова, 22 | Помещения цокольного этажа | 97,8 |
7 | Ул.Айдарова, 24 | Помещения подвала | 562,9 |
8 | Ул.Айдарова, 7 | Помещения подвала | 457,8 |
9 | Ул.Академика Кирпичникова, 21/14 | Помещения цокольного этажа | 252,3 |
10 | Ул.А.Попова, 2 | Помещения цокольного этажа | 92,7 |
11 | Ул.Баумана, 22 | Помещения цокольного этажа | 108,2 |
12 | Ул.Белинского, 4а | Помещения подвала | 430,3 |
13 | Ул.Вишневского, 10 | Помещения 1-го этажа и подвала | 453,0 |
14 | Ул.Восстания, 52 | Помещения цокольного этажа | 97,1 |
15 | Ул.Восстания, 58 | Помещения подвала | 62,1 |
16 | Ул.Гаврилова, 48, лит. А | Помещения 1-го этажа | 69,0 |
17 | Ул.Гагарина, 24 | Помещения подвала | 509,0 |
18 | Ул.Гвардейская, 6 | Помещения подвала | 30,1 |
19 | Ул.Главная, 43 | Помещения подвала | 161,9 |
20 | Ул.Главная, 62/15 | Помещения цокольного этажа | 24,6 |
21 | Ул.Гудованцева, 43 | Помещения подвала | 750,0 |
22 | Ул.Даурская, 33 | Помещения подвала | 340,3 |
23 | Ул.Девятаева, 9 | Помещения цокольного этажа | 747,2 |
24 | Ул.Декабристов, 102 | Помещения подвала | 239,4 |
25 | Ул.Декабристов, 102 | Помещения подвала | 382,3 |
26 | Ул.Декабристов, 104 | Помещения подвала | 164,9 |
27 | Ул.Декабристов, 150 | Помещения подвала | 68,3 |
28 | Ул.Декабристов, 203 | Помещения подвала | 89,4 |
29 | Ул.Дружбы, 5 | Помещения цокольного этажа | 240,8 |
30 | Ул.Дубравная, 49 | Помещения 1-го этажа | 118,7 |
31 | Ул.Жуковского, 28А | Помещения цокольного этажа | 52,6 |
32 | Ул.Жуковского, 28А | Помещения цокольного этажа | 69,4 |
33 | Ул.Жуковского, 28А | Помещения цокольного этажа | 58,3 |
34 | Ул.Журналистов, 11 | Помещения подвала | 39,2 |
35 | Ул.Залесная, 2 | Помещения 1-го этажа | 63,4 |
36 | Ул.Залесная, 2 | Помещения 2-го этажа | 140,3 |
37 | Проспект Ибрагимова, 9 | Помещения подвала | 83,0 |
38 | Ул.Ильича, 21/8 | Помещения подвала | 25,6 |
39 | Ул.Исаева, 14 | Помещения 1-го этажа и подвала | 383,8 |
40 | Ул.К.Маркса, 23/6 | Помещения цокольного этажа | 90,3 |
41 | Ул.К.Маркса, 23/6 | Помещения цокольного этажа | 103,8 |
42 | Ул.К.Маркса, 23/6 | Помещения цокольного этажа | 113,1 |
43 | Ул.К.Маркса, 54Б | Помещения цокольного этажа | 146,3 |
44 | Ул.К.Цеткин, 17 | Помещения подвала | 104,8 |
45 | Ул.Карбышева, 60 | Помещения 1-го этажа | 109,3 |
46 | Ул.Карбышева, 60 | Помещения 1-го этажа | 72,4 |
47 | Ул.Короленко, 75 | Помещение мезонина | 294,4 |
48 | Ул.Космонавтов, 11Б | Помещения цокольного этажа | 441,6 |
49 | Ул.Кулахметова, 5 | Помещения подвала | 186,3 |
50 | Ул.Кул Гали, 10 | Помещения 1-го и 2-го этажей | 792,1 |
51 | Ул.Лейтенанта Красикова, 5/34 | Помещения подвала | 158,8 |
52 | Ул.А.Лаврентьева | Здание | 143,0 |
53 | Ул.Латышских Стрелков, 2а | Помещения 1-го этажа | 175,3 |
54 | Ул.Латышских Стрелков, 27 | Помещения 1-го этажа | 87,2 |
55 | Ул.Ленская, 2 | Помещения подвала | 78,6 |
56 | Ул.Липатова, 17 | Помещения цокольного этажа | 93,3 |
57 | Ул.Лядова, 5 | Помещения подвала | 339,2 |
58 | Ул.Лядова, 5 | Помещения подвала | 18,6 |
59 | Ул.Лядова, 9 | Помещения подвала | 361,4 |
60 | Ул.М.Горького, 7 | Помещения 1-го этажа | 62,7 |
61 | Ул.М.Гафури, 5 | Помещения 1-го этажа | 145,4 |
62 | Ул.Меридианная, 19 | Помещения 1-го этажа | 20,9 |
63 | Ул.Мира, 33 | Помещения подвала | 350,5 |
64 | Ул.Молодежная, 8 | Помещения подвала | 238,6 |
65 | Ул.Молодежная, 10а | Помещения подвала | 73,3 |
66 | Ул.Начальная, 12А | Помещения цокольного этажа | 120,0 |
67 | Ул.О.Кошевого, 10 | Помещения подвала | 43,2 |
68 | Ул.О.Кошевого, 10 | Помещения подвала | 66,0 |
69 | Ул.Окольная, 94А | Помещения 1-го этажа | 103,5 |
70 | Ул.Островского, 39/6 | Помещения 2-го этажа и между этажами | 153,9 |
71 | Ул.Павлюхина, 108 | Помещения подвала | 235,2 |
72 | Ул.Побежимова, 47 | Помещения 1-го этажа | 403,9 |
73 | Ул.Побежимова, 47 | Помещения подвала | 102,8 |
74 | Ул.Поперечно-Ава | Помещения 1-го и 2-го этажей | 300,4 |
75 | Ул.Поперечно-Баз | Помещения 1-го этажа | 97,9 |
76 | Ул.Поперечно-Баз | Помещения подвала | 12,0 |
77 | Проспект Ямашева, возле дома 58, лит. А | Помещения 1-го этажа | 138,1 |
78 | Ул.Рахимова, 17 | Помещения подвала | 43,0 |
79 | Ул.Рахимова, 21 | Помещения 1-го этажа | 54,8 |
80 | Ул.Р.Зорге, 49А | Помещения 1-го этажа | 136,7 |
81 | Ул.Революционная | Помещения 1-го этажа | 118,1 |
82 | Сибирский Тракт, 23 | Помещения подвала | 18,5 |
83 | Ул.Солидарности, 21 | Помещения подвала | 34,5 |
84 | Ул.Татарстан, 52, Б, Б1 | Здание | 168,4 |
85 | Ул.Тимирязева, 6 | Помещения подвала | 51,7 |
86 | Ул.Тимирязева, 6 | Помещения подвала | 153,4 |
87 | Ул.Тимирязева, 6 | Помещения подвала | 142,0 |
88 | Ул.Тимирязева, 10/2, лит. 1 | Помещения подвала | 140,9 |
89 | Ул.Тимирязева, 10/2 | Помещения подвала | 96,9 |
90 | Проспект Ф.Амирхана, 8б | Здание | 136,0 |
91 | Ул.Фурманова, 25 | Помещения 1-го этажа | 49,6 |
92 | Ул.Х.Мавлютова, 17б | Помещения 1-го этажа | 16,7 |
93 | Ул.Х.Мавлютова, 17б | Помещения 1-го этажа | 19,9 |
94 | Ул.Центральная, 37 (ж.м.Отары) | Здание | 920,7 |
95 | Ул.Челюскина, 6/9 | Помещения подвала | 269,2 |
96 | Ул.Четаева, 40а | Здание | 49,2 |
97 | Ул.Чистопольская | Помещения 1-го этажа | 10,6 |
98 | Ул.Ютазинская, 1 | Помещения 1-го этажа и подвала | 334,8 |
99 | Проспект Ямашева, 49а | Здание | 52,0 |
100 | Проспект Ямашева, 74 | Помещения 1-го этажа | 16,1 |
Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться по следующим номерам телефонов:
• по вопросу консультирования по документам, необходимым для подачи заявок для участия в аукционных торгах, по продаже РГАП (льготная аренда): 221-01-35, 221-01-37;
• по вопросу осмотра нежилых помещений, выставленных на открытые аукционные торги (льготная аренда):
- в Приволжском районе – 221-01-86 (Сабирзянов Алмаз Фаилевич);
- в Авиастроительном и Московском районах – 221-01-84 (Ушаков Анатолий Петрович);
- в Вахитовском районе – 221-01-83 (Полукеев Виталий Игоревич);
- в Советском районе – 221-01-82 (Гатаулин Марат Григорьевич);
- в Ново-Савиновском районе – 221-01-83 (Муллин Тимур Фагимович);
- в Кировском районе – 221-01-84 (Оверин Артем Николаевич);
• по вопросам заключения договоров аренды:
- в Вахитовском и Советском районах - 221-01-43 (Семенова Светлана Николаевна);
- в Авиастроительном
- в Ново-Савиновском и Приволжском районах - 221-01-46 (Галимзянова Альбина Рафаиловна)
В случае, если у вас остались вопросы после общения со специалистами по указанным выше номерам телефонов, вы можете обратиться в Отдел поддержки предпринимательс
Комментарии